2022年免費低收費實施方案
(游泳館)
一、體育場館介紹
場館名稱 | 無錫市體育公園游泳館 | 運營單位 | 無錫市天健體育運營管理有限公司 |
上級主管單位 | 無錫市體育局 | 建成年份 | 2011年 |
投資總額 (萬元) | 5694 | 用地面積(㎡) | 4375 |
室內(nèi)場地面積(㎡) | 3072 | 室外場地面積(㎡) | 15000 |
建筑面積(㎡) | 14691 | 聯(lián)系電話 | 0510-81081983 |
二、免費或低收費開放時間及收費標(biāo)準(zhǔn)
為了滿足市民群眾多層次的健身需求,體育公園游泳館堅持“公益惠民”原則,力爭讓每位市民享受到運動的快樂。游泳館根據(jù)免費或低收費要求推出了以下卡種:
開放項目 | 開放時間 | 收費標(biāo)準(zhǔn) |
15元老年票 | 全年 6:00-8:30 12:00-21:00 | 15元/人/次 (原價35元) |
學(xué)生票 | 全年 6:00-8:30 12:00-21:00 | 17元/人/次 (原價35元) |
晨練年卡 | 全年 6:00-8:30 | 1500元 (平均每天4元) |
個人年卡 | 全年 6:00-8:30 12:00-21:00 | 3080元 (平均每天8.4元) |
殘疾人 | 全年 6:00-8:30 12:00-21:00 | 免 費 (原價35元) |
三、公共體育場地、設(shè)施用于提供體育及相關(guān)服務(wù)
體育場館和區(qū)域內(nèi)的公共體育場地、設(shè)施用于提供體育及相關(guān)服務(wù)的面積比例不低于60%。
四、群眾參加體育賽事和體育活動、接受體育培訓(xùn)、進(jìn)行日常健身服務(wù)情況
(一)室內(nèi)體育場地
游泳館計劃全年接待不低于35.28萬人次、月均接待不低于2.94萬人次、日均接待不低于988人次,全年室內(nèi)體育場地平均每萬平方米接待不低于35.28萬人次。
(二)室外體育場地
游泳館計劃全年接待不低于64.08萬人次、月均接待不低于5.34萬人次、日均接待不低于1780人次,全年室外體育場地平均每萬平方米接待不低于65萬人次。
五、免費開放項目、時間
本年度無錫市體育公園游泳館開放時間355天(含疫情被征用及上級部門因疫情閉館時間),游泳館每月免費或低收費開放時間實際為82小時(每天12小時),雙休日、國家法定節(jié)假日、全民健身日、學(xué)校寒暑假期間每天免費或低收費開放時間12小時,低收費開放收費價格均不高于門市價的80%。覆蓋晨、晚練等群眾健身高峰時段,未安排在用餐高峰等群眾健身需求較低的時段。
開放項目、場地 | 開放時間 | 收費標(biāo)準(zhǔn) |
法定節(jié)假日 公益惠民,免費暢游 | 中秋、國慶、元旦、春節(jié)清明節(jié)、“五一”勞動節(jié)、端午節(jié) | 免費100人 (原價35元) |
培訓(xùn)池、比賽池、戲水池 | 8月8日全民健身日 | 免費 |
游泳館救生演練 | 6月 | 免費 |
公益講座 | 全年2場 | 免費 |
公益展覽 | 全年2場 | 免費 |
國民體質(zhì)檢測 | 11月-12月 | 免費 |
沿河健身步道及設(shè)施 | 全年 | 免費 |
西看臺足球場 | 全年 | 免費 |
中央健身廣場 | 全年 | 免費 |
六、免費或低收費體育賽事、體育活動情況
活動名稱 | 活動時間 | 人次 | 免費/低收費 |
體育公園游泳會員游泳比賽 | 2022年3月 | 150 | 免費 |
開館周年慶游泳比賽 | 2022年3月 | 150 | 免費 |
游泳俱樂部達(dá)標(biāo)賽 | 2022月4日 | 100 | 免費 |
金橋小學(xué)游泳達(dá)標(biāo)賽 | 2022年6月 | 200 | 免費 |
博世員工游泳比賽 | 2021年9月12日 | 100 | 低收費 |
大聯(lián)盟游泳比賽 | 2022年3月 | 150 | 低收費 |
中學(xué)學(xué)生游泳測試 | 2022年5月 | 50 | 低收費 |
2022年小海豚達(dá)標(biāo)賽 | 2022年8月 | 150 | 低收費 |
新吳區(qū)工會職工游泳比賽 | 2022年9月 | 100 | 低收費 |
熱電系統(tǒng)員工游泳比賽 | 2022年8月 | 150 | 低收費 |
電信職工游泳比賽 | 2022年8月 | 100 | 低收費 |
駐錫某部隊游泳比賽 | 2022年7月-10月 | 500 | 低收費 |
七、公益性體育技能等培訓(xùn)
在積極做好全民健身免費低收費開放工作的同時,體育公園游泳館積極接待各類企事業(yè)單位公益性訓(xùn)練活動,進(jìn)一步加強(qiáng)人民體質(zhì),促進(jìn)游泳培訓(xùn)事業(yè)發(fā)展。
活動名稱 | 活動時間(疫情期間暫停) | 人 次 | 免費/低收費 |
體校少兒游泳隊 | 每周四、五、六 | 8400 | 低收費 |
健優(yōu)體育培訓(xùn) | 每周六、日 | 9500 | 低收費 |
泳躍工作室 | 每周六、日 | 11200 | 低收費 |
殘疾人訓(xùn)練隊 | 8 月 1 日-12 月 31 日 | 2120 | 低收費 |
南長街游泳興趣班 | 9月-10月,每周六、日 | 1200 | 免費 |